15kW Akumulátor energie, Off Grid Solar Power System
lifepo4 48V baterie 6000 cyklů
 
Vysokonapěťová stohovatelná akumulátorová baterie
1. Chytré O&M Zkontrolujte aplikaci a najděte data ve svém telefonu. Dálková diagnostika a OTA.
2. Flexibilita rozšíření Modulární design 2,5 kWh, škálovatelný od 7,5 kWh do 20 kWh.
3. Snadná instalace 24 kg na bateriový box, snadno se přemisťuje a instaluje. Rychlospojka mezi krabicemi, žádné připojení kabelem.
4. Bezpečné a spolehlivé Pouze Lithium-Iron Phosphate (LFP) článek. BMS, pojistka a sada aerosolu jsou vestavěny.
5. Adaptabilita prostředí Širší teplotní rozsah: -20C~+55C.Třída ochrany IP65.
6. Perfektní kompatibilita Kompatibilní s většinou vysokonapěťových měničů na trhu.
7. Více využitelné energie 90% hloubka vybití, více než 6000 cyklů (0,5C, 25C).

| Režim | GroundHV-7.5K | GroundHV-10K | GroundHV-12.5K | GroundHV-15K | GroundHV-17.5K | GroundHV-20K | 
| Jmenovité napětí | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | 
| Spojení | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S | 
| Pracovní rozsah napětí | 114.7V-159.7V | 153V-213V | 191.2V-266.2V | 230V-319V | 267.7V-372.7V | 306V-426V | 
| Nominální kapacita | 7.488kWh | 9.984kWh | 12.48kWh | 14.976kWh | 17.472kWh | 19.968kWh | 
| Váha | ~80kg/1761b | ~105kg/231lb | ~129kg/2841b | ~152.3kg/335lb | ~176.2kg/3881b | ~199.5kg/4381b | 
| Rozměry(W*HD) | 606*730*220mm | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm | 









 
        
     
                    
                     
                    
                     
        
Nový komentář